Gwint | Zwoje | Skok | Wiertło | Ø max |
Dane: |
Kąt α: | |
a: | ||
b: | ||
c: |
Cale | mm | Tolerancja (zasada) |
Operacja | Chropowatość powierzchni Ra (µm) | |||||||||||||
0.025 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 6.3 | 25 | |||||||||
0.012 | 0.05 | 0.2 | 0.8 | 3.2 | 12.5 | 50 | ||||||||
Cięcie gazowe | ||||||||||||||
Piłowanie | ||||||||||||||
Struganie | ||||||||||||||
Wykrawanie | ||||||||||||||
Obróbka chem. | ||||||||||||||
Elektro erozia | ||||||||||||||
Wiercenie | ||||||||||||||
Frezowanie | ||||||||||||||
Toczenie | ||||||||||||||
Przeciąganie | ||||||||||||||
Rozwiercanie | ||||||||||||||
Szlifowanie | ||||||||||||||
Szczotkowanie | ||||||||||||||
Gładzenie | ||||||||||||||
Polerowanie | ||||||||||||||
Docieranie |