Jednostki twardości materiałów

Tabela porównawcza jednostek twardości materiałów (N/mm2, HV 10, HB, HRC) od HV10 75 do HV10 940.

N/mm2 HV 10 HB HRC N/mm2 HV 10 HB HRC
240 75 74 920 287 273 28
255 80 76 940 293 278 29
270 85 81 970 302 287 30
285 90 86 995 310 295 31
305 95 90 1020 317 301 32
320 100 95 1050 327 311 33
335 105 100 1080 336 319 34
350 110 105 1110 345 328 35
370 115 109 1140 355 327 36
385 120 114 1170 364 346 37
400 125 119 1200 373 354 38
415 130 124 1230 382 363 39
430 135 128 1260 392 372 40
450 140 133 1300 403 383 41
465 145 138 1330 413 393 42
480 150 143 1360 423 402 43
495 155 147 1400 434 413 44
510 160 152 1440 436 424 45
530 165 157 1480 458 435 46
545 170 162 1530 473 449 47
560 175 166 1570 484 460 48
575 180 171 1620 497 472 49
595 185 176 1680 514 488 50
610 190 181 1730 527 501 51
625 195 185 1790 544 517 52
640 200 190 1845 560 532 53
660 205 195 1910 578 549 54
675 210 199 1980 596 567 55
690 215 204 2050 615 584 56
705 220 209 2140 635 607 57
720 225 214 655 622 58
740 230 219 675 59
755 235 223 698 60
770 240 228 720 61
785 245 233 745 62
800 250 238 22 773 63
820 255 242 23 800 64
835 260 247 24 829 65
860 268 255 25 864 66
870 272 258 26 900 67
900 280 266 27 940 68

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *